Standard Dry Machine para sa Medikal nga Paggamit
Boltahe: 380V, 50HZ,
Modelo | Diametro (mm) | Gawas nga Gidak-on (mm) | Kapasidad (kg) | Gahum sa Heater(kw) | Timbang(kg) |
XH-15 | Φ285 | 640*430*780 | 15 | 2.1 | 25 |
XH-25 | Φ375 | 760*500*900 | 25 | 3.5 | 35 |
XH-50 | Φ460 | 840*540*1030 | 50 | 4.8 | 50 |
XH-75 | Φ525 | 950*600*1140 | 75 | 5.1 | 60 |
XH-100 | Φ590 | 1080*700*1250 | 100 | 7.8 | 85 |
XH-150 | Φ630 | 1120*760*1300 | 150 | 8.88 | 100 |
XH-200 | Φ735 | 1250*850*1480 | 200 | 10 | 130 |
XH-300 | Φ810 | 1300*920*1740 | 300 | 15 | 180 |
XH-400 | Φ880 | 1400*1040*1760 | 400 | 20 | 200 |
XH-500 | Φ880 | 1400*1040*1850 | 500 | 25 | 250 |
XH-600 | Φ990 | 1600*1150*2150 | 600 | 27 | 300 |
XH-800 | Φ1140 | 1700*1330*2660 | 800 | 32 | 380 |
XH-1000 | Φ1140 | 1700*1330*2860 | 1000 | 32 | 500 |
Maayo nga gipang-apod-apod nga Nainit nga Hangin Ang kainit nga kahusayan igo nga taas sa daghang oras sa pagpauga. Gikontrol sa tukma nga temperatura ang tukma nga mga kontrol sa temperatura aron masiguro ug mapadayon ang taas nga katukma sa temperatura. Pagtipig sa oras ug kusog sa tawo tungod kay ang lawas sa hopper ug ilawom gidesinyo nga gilain, ug busa dali kaayo nga limpyohan ang mga materyales ug yano ug dali usab nga mabag-o ang mga materyales. Ang kasaligan nga disenyo nga maayo nga gawas, lig-on nga konstruksyon, mubo nga oras sa pagtunaw sa materyal makatabang kaayo aron mapauswag ang katulin sa spouting.