propesyonal nga medikal

produkto

Rebolusyonaryo ang Imong Proseso sa Paggama gamit ang Among Cutting-Edge nga Plastic Injection Machine!

Mga detalye:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Property

Modelo yunit GT2-LS90 GT2-LS120 GT2-LS160 GT2-LS200 GT2-LS260 GT2-LS320 GT2-LS380
Internasyonal nga gidak-on nga rating 900-260 1200-350 1200-350 1600-550 2000-725 2600-1280 3200-1680 3800-1980
INJECTION UNITS
Diametro sa Screw mm 32 35 40 35 38 42 40 45 50 45 50 55 55 60 65 60 65 70 65 70 75
Teoretikal nga gidaghanon sa shot cc 125 149 195 164 193 236 251 318 393 350 432 523 630 749 879 820 962 1116 1045 1212 1392
Theoretical Shot gibug-aton (PS) g 113 136 177 149 175 214 229 289 357 318 393 476 573 682 800 746 876 1016 951 1103 1266
OZ 4 4.8 6.3 5.3 6.2 7.6 8.1 10.2 12.6 11.2 13.9 16.8 20.2 24.1 28.2 26.3 30.9 35.8 33.6 38.9 44.7
Screw L: D ratio L/D 23 21 18.4 22.8 21 19 23.6 21 18.9 23.3 21 19.1 22.9 21 19.4 22.8 21 19.5 22.6 21 19.6
Presyon sa injection Mpa 211 176 135 214 182 149 220 173 141 207 168 139 204 171 146 206 175 151 190 164 143
Tulin sa turnilyo rpm 195 200 190 170 130 170 170
Kapasidad sa plasticizing (PS) kg/oras 34 44 62 41 60 68 58 80 108 78 103 142 96 121 153 154 186 233 186 281 331
CLAMPING UNIT
Clamping force KN 900 1200 1600 2000 2600 3200 3800
Max kahayag sa adlaw mm 705 855 936 1010 1155 1250 1400
Pag-abli sa agup-op mm 320 410 446 490 525 580 655
Gidak-on sa plato mm 550 x 550 620 x 620 690 x 690 760 x 760 875 x 875 950 x 950 1060 x 1010
Space tali sa tie bar 360 x 360 410 x 410 460 x 460 510 x 510 580 x 580 670 x 670 730 x 700
Gibag-on sa agup-op min/max mm 185~385 185~445 185~490 185~520 250~630 250~670 265~745
Puwersa sa ejector KN 31 42 42 49 67 77 111
Ejector stroke mm 100 100 130 140 160 180 205
Gidaghanon sa mga ejector yunit 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 12 + 1 12 + 1 12 + 1
GAHUM/PAINIT
Motor nga bomba Kw 11 11 15 18.5 22 30 37
Ang presyur sa hydraulic system MPA 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Wala sa temp control zones yunit 3+1 3+1 4+1 4+1 5+1 5+1 5+1
Kapasidad sa pagpainit Kw 6 7 8.8 13 15.4 19.3 23.2
Gibug-aton tonelada 3 4 5 6.5 9.2 13.5 16.3
Kapasidad sa tangke sa lana L 220 270 345 425 530 565 665
Mga sukat MxMxM 4.08x1.14x1.87 4.5x1.23x1.91 5.05x1.3x1.95 5.5x1.36x2 6.3x1.54x2.07 6.92x1.67x2.2 7.7x1.77x2.2

Pagpaila sa Produkto

Anesthesia ug respiratory circuit PVC compounds nagtumong sa espesyal nga PVC nga mga materyales nga gigamit sa produksyon sa mga medikal nga mga himan nga may kalabutan sa anesthesia ug respiratory pag-atiman.Kini nga mga compound giporma aron matubag ang mga piho nga kinahanglanon ug gipangayo sa kini nga mga aplikasyon.Anesthesia PVC compounds gigamit sa paghimo sa lain-laing mga ekipo nga gigamit sa panahon sa mga pamaagi sa anesthesia, sama sa anesthesia mask, pagginhawa bag, endotracheal tubes, ug catheters.Kini nga mga compound gidisenyo aron mahimong flexible, apan lig-on, nga nagtugot alang sa sayon ​​​​nga pagdumala ug pagmaniobra sa panahon sa mga pamaagi.Giporma usab kini nga biocompatible, nga nagsiguro nga dili kini hinungdan sa bisan unsang dili maayo nga mga reaksyon kung adunay kontak sa mga tisyu o likido sa pasyente.Ang respiratory circuit PVC compounds, sa laing bahin, gigamit sa paghimo sa respiratory therapy equipment, lakip ang ventilator tubing, oxygen mask, nebulizer kit, ug breathing valves.Kini nga mga compound kinahanglan nga adunay maayo kaayo nga pagka-flexible ug pagbatok sa kinking, tungod kay kini kanunay nga gipailalom sa balik-balik nga pagbaluktot ug pagtuis.Giporma usab kini aron mahiuyon sa mga gas sa respiratoryo nga gihatag ug dili kinahanglan nga makatampo sa dugang nga pagsukol o makapugong sa pag-agos sa gas.Parehong anesthesia ug respiratory circuit PVC compounds gidisenyo nga adunay higpit nga pagkontrol sa kalidad ug nagsunod sa mga sumbanan ug regulasyon sa industriya sa medikal aron masiguro ang kaluwasan ug pagkaepektibo.Giisip sa mga tiggama ang mga hinungdan sama sa biocompatibility, kalig-on, pagbatok sa mga kemikal ug mga disinfectant, ingon man ang kadali sa paghimo.Angay nga hinumdoman nga samtang ang PVC sagad nga gigamit sa kini nga mga aplikasyon tungod sa gusto nga mga kabtangan niini, ang mga kabalaka gipataas bahin sa mga potensyal nga epekto sa kahimsog ug kalikopan nga may kalabotan sa paghimo, paggamit, ug paglabay sa mga aparato nga medikal nga nakabase sa PVC.Ang mga tigdukiduki ug mga tiggama aktibo nga nagsuhid sa mga alternatibong materyales ug teknolohiya aron matubag kini nga mga kabalaka. Sa katingbanan, ang anesthesia ug respiratory circuit PVC compounds mga espesyal nga materyales nga gigamit sa paghimo sa mga medikal nga himan alang sa anesthesia ug pag-atiman sa respiratoryo.Kini nga mga compound maampingong giporma aron matubag ang mga piho nga kinahanglanon sa ilang tagsa-tagsa nga mga aplikasyon, pagsiguro sa kaluwasan, kalig-on, ug pasundayag.


  • Kaniadto:
  • Sunod: