Uheat Pagpreserbar sa Hopper Dryer Machine
Boltahe: 380V, 50HZ,
Modelo | Hopper (L) | Gahum sa kainit (kw)) | Gahum sa blower(w) | Sa gawas nga gidak-on (mm) | Espesipikasyon alang sa stand | Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | Timbang (kg) |
XHD-40 | 40 | 3 | 120 | 760*640*390 | 790*450*660 | 1295 | 40 |
XHD-80 | 80 | 3.9 | 120 | 940*722*475 | 840*552*722 | 1465 | 50 |
XHD-120 | 120 | 3.9 | 120 | 1210*722*475 | 840*552*722 | 1735 | 60 |
XHD-160 | 160 | 6 | 180 | 1225*822*575 | 920*652*795 | 1825 | 90 |
XHD-230 | 230 | 6 | 180 | 1505*822*575 | 920*652*795 | 2105 | 100 |
XHD-300 | 300 | 12 | 250 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 | 130 |
XHD-450 | 450 | 12 | 250 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 160 |
XHD-600 | 600 | 18 | 550 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 200 |
XHD-750 | 750 | 18 | 550 | 2100*1170*915 | 1320*1000*1200 | 2780 | 220 |
XHD-990 | 900 | 18 | 550 | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 | 250 |
XHD-1200 | 1200 | 18 | 550 | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 | 376 |
Bag-o ang dagway ug hayag ang panagway.Ang espesyal nga disenyo sa blow tube mahimo nga mag-apod-apod sa init nga hangin nga parehas, ipadayon ang plastik nga uga, ang temperatura nga lig-on, ug mapauswag ang kahusayan sa pagpa-uga, mahimo’g maablihan ang pultahan sa materyal nga adunay maayong pagbugkos ug dali nga paglimpyo.Ang pagkontrol sa microcomputer makapakunhod sa mga aksidente tungod sa artipisyal o mekanikal nga mga kapakyasan.Usa ka automatic switch machine ang gigamit sulod sa usa ka semana aron makadaginot sa kuryente.Ang base sa aluminyo (Aluminum o stainless steel), European suction tripod, Europeanization box, hot air recovery device, fan entrance filter ug air filter matching device, kung gipili ang taas nga temperatura nga matang sa resistensya.Ang tibuok makina bug-os nga insulated.